感染症検査統計情報サービス
感染症検査統計情報について ご利用にあたって サイトマップ
年報
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
エスアールエルウイルス分離成績年別累計(2002年)
2002年度はエコーウイルス13型が流行しました。また、例年に比べ、インフルエンザウイルスA型の流行が早期に確認されました。
1.月別ウイルス別分離報告数(期間:2002年1月~12月)
ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
総計 111 83 54 55 72 95 185 129 82 83 58 124 1131


ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
アデノ未同定 *1 3 1 3 1 5 0 3 0 1 3 3 3 26
アデノ(NT)*2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5
アデノ1型 9 2 4 2 4 2 1 1 0 5 4 0 34
アデノ2型 6 4 0 1 3 2 0 1 1 3 2 4 27
アデノ3型 5 1 3 0 2 1 1 7 1 2 0 5 28
アデノ4型 3 2 2 4 2 1 4 0 0 1 0 0 19
アデノ5型 4 1 1 0 1 2 2 0 1 1 1 2 16
アデノ6型 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
アデノ8型 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7
アデノ11型 7 10 2 4 2 3 4 5 6 6 5 3 57
アデノ19型 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
アデノ37型 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
アデノウイルス合計 44 22 18 12 20 12 18 15 11 23 16 17 228


ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
ピコルナ未同定 *1 3 0 1 3 5 14 18 10 9 7 3 2 75
ピコルナ(NT)*2 1 3 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0 14
コクサッキーA群9型 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
コクサッキーB群2型 0 1 0 0 0 1 2 15 15 13 7 14 68
コクサッキーB群3型 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0 10
コクサッキーB群4型 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 6
コクサッキーB群5型 2 0 0 0 0 4 8 2 0 0 0 0 16
エコー6型 0 0 0 0 0 1 7 4 1 1 2 0 16
エコー9型 0 0 0 0 2 17 14 6 4 1 2 0 46
エコー11型 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 7
エコー13型 0 0 0 0 4 20 87 45 7 7 2 0 172
エコー18型 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
エコー22型 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 6
エコー25型 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
エコー30型 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
エンテロ71型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ポリオ1型 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
ポリオ2型 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4
ポリオ3型 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
ライノ 1 4 2 1 1 0 1 2 0 0 1 3 16
ピコルナウイルス合計 7 9 3 11 14 63 141 94 50 37 20 21 470


ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
オルソミクソ未同定 *1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
インフルエンザA型 19 23 4 0 0 0 0 0 0 0 5 49 100
インフルエンザB型 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 6 11
パラミクソ未同定 *1 4 0 1 1 3 1 2 0 2 0 2 2 18
パラインフルエンザ2型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
パラインフルエンザ3型 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
RS 13 5 5 0 5 0 0 1 5 7 7 9 57
ムンプス 3 3 1 3 4 3 6 3 2 3 0 3 34
ミクソウイルス合計 40 31 11 7 14 5 9 4 9 12 14 70 226


ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
ヘルペス未同定 *1 3 3 6 7 2 5 2 0 1 0 1 3 33
単純ヘルペス1型 7 4 5 7 4 4 8 4 7 4 3 3 60
単純ヘルペス2型 5 7 0 4 8 2 1 3 1 1 2 2 36
水痘・帯状ヘルペス 1 0 0 0 2 0 2 1 0 3 0 1 10
サイトメガロ 4 7 11 7 8 4 4 8 3 3 2 7 68
ヘルペスウイルス合計 20 21 22 25 24 15 17 16 12 11 8 16 207
↑TOP
2.月別ウイルス報告数
2002年月別ウイルス別報告数
↑TOP
3.グループ別のウイルス検出割合
グループ別のウイルス検出割合(2002年)
↑TOP
4.ウイルス型別割合(アデノ・ピコルナ・ミクソ・ヘルペス)
アデノウイルス
アデノ未同定 *1 11%
アデノ(NT)*2 2%
アデノ1型 15%
アデノ2型 12%
アデノ3型 12%
アデノ4型 8%
アデノ5型 7%
アデノ6型 0%
アデノ8型 3%
アデノ11型 25%
アデノ19型 1%
アデノ37型 3%
↑TOP
ピコルナウイルス
ピコルナ未同定 *1 16%
ピコルナ(NT)*2 3%
コクサッキーA群9型 0%
コクサッキーB群2型 14%
コクサッキーB群3型 2%
コクサッキーB群4型 1%
コクサッキーB群5型 3%
エコー6型 3%
エコー9型 10%
エコー11型 1%
エコー13型 37%
エコー18型 0%
エコー22型 1%
エコー25型 0%
エコー30型 0%
エンテロ71型 0%
ポリオ1型 0%
ポリオ2型 1%
ポリオ3型 0%
ライノ 3%
↑TOP
ミクソウイルス
オルソミクソ未同定 *1 1%
インフルエンザA型 44%
インフルエンザB型 5%
パラミクソ未同定 *1 8%
パラインフルエンザ2型 1%
パラインフルエンザ3型 1%
RS 25%
ムンプス 15%
↑TOP
ヘルペスウイルス
ヘルペス未同定 *1 16%
単純ヘルペス1型 29%
単純ヘルペス2型 17%
水痘・帯状ヘルペス 5%
サイトメガロ 33%
↑TOP
5.ウイルス別材料別分離報告数(2002年1月~12月の累計)
ウイルス別材料別分離報告数(2002年1月~12月の累計)
拡大する
☆ 材料名:ご依頼の際に記入して頂いた材料名をそのまま記載しています。
*1 ミクソウイルスにはパラミクソウイルスとオルソミクソウイルスが含まれます。
↑TOP
Copyright(C) 2004 SRL,Inc. All rights reserved.