感染症検査統計情報サービス
感染症検査統計情報について ご利用にあたって サイトマップ
年報
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
エスアールエルウイルス分離成績年別累計(1999年)
1999年度はエンテロウイルス群とアデノウイルス群の流行はみられませんでした。しかし、エンテロウイルス群(コクサッキーB群5型)は1998年度に比べ多く分離されました。
1.月別ウイルス別分離報告数(期間:1999年1月~12月)
ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アデノ未同定 *1 7 2 0 3 6 10 4 4 1 2 5 2
アデノ(NT)*2 4 5 1 3 1 5 2 1 0 2 3 1
アデノ1型 0 2 1 0 5 2 2 1 0 1 2 2
アデノ2型 4 2 0 0 3 5 4 1 0 1 0 4
アデノ3型 5 5 5 0 0 1 7 2 1 0 0 1
アデノ4型 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
アデノ5型 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
アデノ6型 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
アデノ7型 1 2 2 1 1 7 6 1 0 0 0 1
アデノ8型 0 0 0 3 20 0 8 6 2 0 0 0
アデノ11型 1 5 2 3 3 6 5 4 8 3 3 0
アデノ19型 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 1
アデノ37型 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
アデノウイルス合計 23 23 12 16 43 37 41 25 16 9 14 12
エンテロ未同定 *1 0 1 0 1 1 2 4 5 9 5 6 6
エンテロ(NT)*2 0 0 0 0 1 4 4 10 1 4 0 2
エコー6型 0 0 0 1 0 1 3 4 5 3 0 0
エコー9型 0 0 0 0 0 1 1 1 6 7 1 2
エコー11型 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
エコー18型 0 0 0 0 0 0 3 6 2 10 1 0
エコー22型 1 0 0 1 0 0 1 2 3 0 2 0
エコー3型 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
エコー25型 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
エコー30型 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
コクサッキーA群9型 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
コクサッキーB群1型 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
コクサッキーB群2型 0 0 0 0 0 1 7 10 2 3 2 3
コクサッキーB群3型 0 0 0 0 0 0 2 10 5 1 0 0
コクサッキーB群4型 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 2 0
コクサッキーB群5型 0 0 0 0 0 4 18 2 1 1 1 4
ポリオ1型 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ポリオ2型 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ポリオ3型 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
エンテロウイルス合計 3 1 1 4 5 16 47 54 41 38 16 19
RS 12 11 11 2 4 4 1 3 4 4 10 23
ムンプス 1 3 2 2 1 2 4 1 2 1 3 0
インフルエンザ未同定 *1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザA型 13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
インフルエンザB型 0 12 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
パラインフルエンザ2型 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パラインフルエンザ3型 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
パラインフルエンザ未同定 *1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミクソウイルス合計 30 34 21 4 7 9 6 4 7 5 13 27
単純ヘルペス未同定 *1 1 5 2 3 0 5 1 2 1 0 4 1
単純ヘルペス1型 12 14 12 10 6 6 5 10 7 12 9 9
単純ヘルペス2型 0 7 3 4 3 3 2 3 0 0 1 1
水痘・帯状ヘルペス 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2
サイトメガロ 12 14 15 8 8 11 11 8 14 12 8 13
ヘルペスウイルス合計 26 40 32 25 19 25 19 25 23 25 22 26
月合計 82 98 66 49 74 87 113 108 87 77 65 84
↑TOP
2.月別ウイルス報告数
1999年月別ウイルス別報告数
↑TOP
3.グループ別のウイルス検出割合
グループ別のウイルス検出割合(1999年)
↑TOP
4.ウイルス型別割合(アデノ・エンテロ・ミクソ・ヘルペス)
アデノウイルス
アデノ未同定 *1 17%
アデノ(NT)*2 10%
アデノ1型 7%
アデノ2型 9%
アデノ3型 10%
アデノ4型 1%
アデノ5型 1%
アデノ6型 1%
アデノ7型 8%
アデノ8型 14%
アデノ11型 16%
アデノ19型 4%
アデノ37型 1%
↑TOP
エンテロウイルス
エンテロ未同定 *1 16%
エンテロ(NT)*2 11%
エコー6型 7%
エコー9型 8%
エコー11型 1%
エコー18型 9%
エコー22型 4%
エコー3型 2%
エコー25型 1%
エコー30型 1%
コクサッキーA群9型 0%
コクサッキーB群1型 1%
コクサッキーB群2型 11%
コクサッキーB群3型 7%
コクサッキーB群4型 4%
コクサッキーB群5型 13%
ポリオ1型 2%
ポリオ2型 1%
ポリオ3型 1%
↑TOP
ミクソウイルス
インフルエンザ未同定 *1 6%
インフルエンザA型 14%
インフルエンザB型 10%
パラインフルエンザ未同定 *1 1%
パラインフルエンザ2型 1%
パラインフルエンザ3型 2%
RS 53%
ムンプス 13%
↑TOP
ヘルペスウイルス
単純ヘルペス未同定 *1 8%
単純ヘルペス1型 36%
単純ヘルペス2型 9%
水痘・帯状ヘルペス 3%
サイトメガロ 44%
↑TOP
5.ウイルス別材料別分離報告数(1999年1月~12月の累計)
ウイルス別材料別分離報告数(1999年1月~12月の累計)
拡大する
☆ 材料名:ご依頼の際に記入して頂いた材料名をそのまま記載しています。
↑TOP
Copyright(C) 2004 SRL,Inc. All rights reserved.