感染症検査統計情報サービス
感染症検査統計情報について ご利用にあたって サイトマップ
年報
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
エスアールエルウイルス分離成績年別累計(2000年)
2000年度はエンテロウイルス群とアデノウイルス群の流行はみられませんでしたが、エンテロウイルス群のエコー9型、コクサッキーB群3型は多く分離されました。
1.月別ウイルス別分離報告数(期間:2000年1月~12月)
ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
総計 72 85 48 37 66 129 179 131 94 72 83 82 1078


ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
アデノ未同定 *1 4 3 2 0 4 11 5 11 9 11 5 4 69
アデノ(NT)*2 2 1 3 0 1 3 6 1 2 3 5 0 27
アデノ1型 2 5 2 1 2 2 1 0 0 1 1 1 18
アデノ2型 5 1 4 1 3 6 2 3 5 0 3 2 35
アデノ3型 0 2 3 6 9 4 15 8 7 18 19 19 110
アデノ4型 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5
アデノ5型 0 4 0 3 0 5 0 1 2 0 0 1 16
アデノ6型 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 5
アデノ7型 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9
アデノ8型 1 2 0 0 0 0 1 0 7 1 0 0 12
アデノ11型 4 6 6 5 8 5 8 2 8 1 6 9 68
アデノ19型 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8
アデノ37型 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
アデノウイルス合計 26 27 21 16 28 44 38 30 41 35 39 38 383


ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
エンテロ未同定 *1 1 2 0 0 1 8 14 13 6 7 1 0 53
エンテロ(NT)*2 0 0 3 0 2 11 7 10 3 2 1 1 40
コクサッキーA群9型 0 2 0 0 0 1 10 6 1 1 2 0 23
コクサッキーA群16型 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
コクサッキーB群1型 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 7
コクサッキーB群2型 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
コクサッキーB群3型 0 0 0 0 0 8 15 2 2 1 3 1 32
コクサッキーB群4型 0 0 0 0 1 4 0 3 1 0 0 0 9
コクサッキーB群5型 1 0 0 0 3 2 3 0 0 0 1 1 11
エコー3型 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 2 10
エコー6型 2 0 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 13
エコー9型 0 0 0 1 1 2 21 18 0 0 0 1 44
エコー11型 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 8
エコー14型 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
エコー16型 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
エコー17型 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
エコー18型 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
エコー22型 0 0 0 0 1 0 1 7 2 1 0 1 13
エコー25型 0 0 0 0 0 1 1 6 3 0 0 0 11
エコー30型 0 0 2 0 0 2 10 5 0 1 0 0 20
エンテロ71型 0 0 0 0 0 5 11 3 5 0 1 1 26
ポリオ1型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ポリオ2型 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 5
ポリオ3型 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
エンテロウイルス合計 5 6 6 2 11 48 115 79 28 17 15 9 341


ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
ミクソ未同定 *1 4 5 1 2 0 1 2 3 0 0 3 2 23
インフルエンザA型 17 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
パラインフルエンザ2型 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 8
パラインフルエンザ3型 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
RS 8 1 2 4 0 0 0 0 0 0 7 11 33
ムンプス 0 0 0 0 1 8 2 3 3 2 2 5 26
麻疹 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ミクソウイルス合計 29 28 5 6 3 10 5 6 5 5 12 21 135


ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
ヘルペス未同定 *1 3 2 2 2 4 5 3 0 3 0 4 3 31
単純ヘルペス1型 5 9 5 8 7 5 2 7 2 4 4 4 62
単純ヘルペス2型 1 0 4 0 0 2 2 1 4 2 2 1 19
水痘・帯状ヘルペス 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 6
サイトメガロ 3 13 5 3 9 14 10 8 9 5 6 5 90
ヘルペスウイルス合計 12 24 16 13 22 26 19 16 19 11 16 14 208


ウイルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
ライノ 0 0 0 0 2 1 2 0 1 4 1 0 11
その他 0 0 0 0 2 1 2 0 1 4 1 0 11
↑TOP
2.月別ウイルス報告数
2000年月別ウイルス別報告数
↑TOP
3.グループ別のウイルス検出割合
グループ別のウイルス検出割合(2000年)
↑TOP
4.ウイルス型別割合(アデノ・エンテロ・ミクソ・ヘルペス)
アデノウイルス
アデノ未同定 *1 17%
アデノ(NT)*2 10%
アデノ1型 7%
アデノ2型 9%
アデノ3型 10%
アデノ4型 1%
アデノ5型 1%
アデノ6型 1%
アデノ7型 8%
アデノ8型 14%
アデノ11型 16%
アデノ19型 4%
アデノ37型 1%
↑TOP
エンテロウイルス
エンテロ未同定 *1 16%
エンテロ(NT)*2 11%
エコー6型 7%
エコー9型 8%
エコー11型 1%
エコー18型 9%
エコー22型 4%
エコー3型 2%
エコー25型 1%
エコー30型 1%
コクサッキーA群9型 0%
コクサッキーB群1型 1%
コクサッキーB群2型 11%
コクサッキーB群3型 7%
コクサッキーB群4型 4%
コクサッキーB群5型 13%
ポリオ1型 2%
ポリオ2型 1%
ポリオ3型 1%
↑TOP
ミクソウイルス
インフルエンザ未同定 *1 6%
インフルエンザA型 14%
インフルエンザB型 10%
パラインフルエンザ未同定 *1 1%
パラインフルエンザ2型 1%
パラインフルエンザ3型 2%
RS 53%
ムンプス 13%
↑TOP
ヘルペスウイルス
単純ヘルペス未同定 *1 8%
単純ヘルペス1型 36%
単純ヘルペス2型 9%
水痘・帯状ヘルペス 3%
サイトメガロ 44%
↑TOP
5.ウイルス別材料別分離報告数(2000年1月~12月の累計)
ウイルス別材料別分離報告数(2000年1月~12月の累計)
拡大する
☆ 材料名:ご依頼の際に記入して頂いた材料名をそのまま記載しています。
↑TOP
Copyright(C) 2004 SRL,Inc. All rights reserved.